1. 100 % jungfruliga material;
2. Mikrokorn volframkarbid;
3. Enastående hårdhet och seghet;
4. Utmärkt slitage- och slagtålighet;
5. Resultatet blir en ren yta;
6. Extrem hållbarhet och förlängd livslängd;
7. Maximera prestanda;
8. Minimera driftstopp;
9. Olika storlekar finns tillgängliga.
Kvalitet | Kornstorlek | Densitet (g/cm³) | Hårdhet (HRa) | TRS (N/m㎡) | Ansökan |
YG12X | Submikron | 13.9-14.3 | 90,8-91,5 | 3200 | Lämplig för bearbetning av kartong |
Mått (mm) | OD(mm) | ID(mm) | Tjocklek (mm) | Maskinmärke |
Φ300*Φ112*1,2 | Φ300 | Φ112 | 1.2 | TCY |
Φ291*Φ203*1.1 | Φ291 | Φ203 | 1.1 | FOSBER |
Φ280*Φ202*1,4 | Φ280 | Φ202 | 1.4 | Mitsubishi |
Φ280*Φ160*1,0 | Φ280 | Φ160 | 1 | Mitsubishi |
Φ280*Φ168*1,4 | Φ280 | Φ168 | 1.4 | K&M |
Φ260*Φ168,3*1,2 | Φ260 | Φ168 | 1.2 | Marquip |
Φ260*Φ140*1,5 | Φ260 | Φ140 | 1.5 | lsowa |
Φ265*Φ112*1,4 | Φ265 | Φ112 | 1.4 | Oranda |
Φ260*Φ112*1,4 | Φ260 | Φ112 | 1.4 | Oranda |
Φ260*Φ168,27*1,2 | Φ260 | Φ168,27 | 1.2 | Hooper/Simon |
Φ250*Φ150*0,8 | Φ250 | Φ150 | 0,8 | Peters |
Φ244*Φ222*1,0 | Φ244 | Φ222 | 1 | Hooper |
Φ240,18*Φ31,92*1,14 | Φ240,18 | Φ31,92 | 1.14 | BHS |
Φ240*Φ32*1,2 | Φ240 | Φ32 | 1.2 | BHS |
Φ240*Φ115*1,0 | Φ240 | Φ115 | 1 | Agnati |
Φ230*Φ110*1,1 | Φ230 | Φ110 | 1.1 | FOSBER |
Φ230*Φ135*1,1 | Φ230 | Φ135 | 1.1 | FOSBER |
Knivseggstyp: Enkel eller dubbel sida tillgänglig. | ||||
Material: Volframkarbid eller anpassningsmaterial. | ||||
Användning: För wellpappindustrin, för skärning av tobak, pappersskärning, film, skum, gummi, folie, grafit och så vidare. | ||||
OBS: Anpassning tillgänglig per kundritning eller faktiskt prov |
För wellpappkonvertering och kartongtillverkningsindustrin kan vi erbjuda dig högpresterande skärblad för maskiner som Agnati, BHS, Fosber, Gopfert, Isowa, Marquip, Mitsibishi, Peters, TCY.Egentligen kan vi också producera knivar och blad enligt dina specifika krav enligt din ritning eller prov.Vi välkomnar dig att få en kostnadsfri offert från oss för att få ytterligare förslag och alternativ.